相同盘口:曼城相同深盘全输 拜仁两球盘全赢
相同盘口 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
03日01:45(周三) | 01 沃尔夫 VS 萨茨堡 | 平/半 | LWL | LWW | |||
03日01:45(周三) | 02 马尔默 VS 切尔西 | 受两球 | LDL | WDW | |||
03日04:00(周三) | 03 拜 仁 VS 本菲卡 | 两球 | WWW | --- | |||
03日04:00(周三) | 04 迪那摩 VS 巴 萨 | 受一/球半 | LWW | LLW | |||
03日04:00(周三) | 05 亚特兰 VS 曼 联 | 受平/半 | WLL | WLW | |||
03日04:00(周三) | 06 塞维利 VS 里 尔 | 半球 | LWL | LLW | |||
03日04:00(周三) | 07 尤 文 VS 泽尼特 | 一/球半 | LLW | LW- | |||
04日01:45(周四) | 08 AC米兰 VS 波尔图 | 半球 | WWL | WWL | |||
04日01:45(周四) | 09 皇 马 VS 矿 工 | 球半/两 | LLW | LL- | |||
04日04:00(周四) | 10 曼 城 VS 布鲁日 | 两/两球半 | LLL | W-- | |||
04日04:00(周四) | 11 莱比锡 VS 日尔曼 | 受平/半 | LWW | WLL | |||
04日04:00(周四) | 12 利物浦 VS 马竞技 | 半/一 | WWL | LWL | |||
04日04:00(周四) | 13 多 特 VS 阿贾克 | 平/半 | WWW | WWW | |||
04日04:00(周四) | 14 里斯本 VS 贝西克 | 一/球半 | DDL | LLW |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。