胜负彩15071期凯利方差:莱切斯特胜差偏高
胜负彩15071期以英德意为竞猜组合,当中不乏强弱对抗,但是部分场次并不具备作胆条件,需要从冷门角度加以考虑。
拜仁和尤文图斯联赛已经夺冠,并无明显战意,而对手恰恰又都具备战意,但是两场比赛胜差都偏低,离散度也处于低位,只有两种可能,一是正防主胜,二是诱主胜,为防万一两场比赛均加以防范,只是在两队都需要分之下,客胜差偏高,所以建议皆双选31。赫尔城与伯恩利都需要抢分争胜,胜平差一致,客胜可能性相对较小。莱切城近况神勇,南安普敦状态不佳,但是平负差低,胜差高不合理,首选10。
足彩对阵 | 维 拉VS西汉姆 | 赫尔城VS伯恩利 | 莱切城VS南安普 | ||||||
推介 | 3 | 31 | 103 | ||||||
方差离散 | 2 | 14 | 63 | 7 | 7 | 42 | 13 | 7 | 8 |
平均赔率 | 1.90 | 3.49 | 4.01 | 1.94 | 3.36 | 4.03 | 2.51 | 3.24 | 2.81 |
Bet365 | 1.91 | 3.60 | 4.00 | 1.91 | 3.40 | 4.20 | 2.50 | 3.30 | 2.88 |
Betfred | 1.95 | 3.50 | 4.33 | 2.00 | 3.40 | 4.33 | 2.60 | 3.40 | 2.88 |
bwin | 1.91 | 3.60 | 3.75 | 1.95 | 3.40 | 3.75 | 2.50 | 3.30 | 2.75 |
立博国际 | 1.90 | 3.50 | 4.00 | 2.00 | 3.30 | 4.00 | 2.62 | 3.25 | 2.70 |
STS | 1.90 | 3.30 | 3.55 | 1.90 | 3.25 | 3.61 | 2.50 | 3.10 | 2.57 |
威廉希尔 | 1.95 | 3.40 | 4.00 | 2.00 | 3.25 | 4.00 | 2.50 | 3.30 | 2.80 |
足彩对阵 | 纽卡斯VS西布罗 | 斯托克VS热 刺 | 水晶宫VS曼 联 | ||||||
推介 | 310 | 03 | 0 | ||||||
方差离散 | 10 | 12 | 24 | 10 | 13 | 7 | 26 | 14 | 6 |
平均赔率 | 2.53 | 3.21 | 2.81 | 2.83 | 3.30 | 2.46 | 4.32 | 3.49 | 1.84 |
Bet365 | 2.50 | 3.30 | 2.88 | 2.80 | 3.40 | 2.50 | 4.50 | 3.50 | 1.85 |
Betfred | 2.62 | 3.30 | 2.90 | 2.88 | 3.40 | 2.60 | 4.50 | 3.60 | 1.90 |
bwin | 2.60 | 3.30 | 2.60 | 2.75 | 3.25 | 2.50 | 4.40 | 3.70 | 1.85 |
立博国际 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 2.80 | 3.40 | 2.50 | 4.33 | 3.60 | 1.83 |
STS | 2.50 | 3.05 | 2.61 | 2.63 | 3.10 | 2.45 | 3.89 | 3.35 | 1.80 |
威廉希尔 | 2.60 | 3.10 | 2.80 | 2.88 | 3.30 | 2.45 | 4.40 | 3.60 | 1.80 |
足彩对阵 | 多 特VS赫 塔 | 门 兴VS勒 沃 | 法兰克VS霍芬海 | ||||||
推介 | 3 | 130 | 03 | ||||||
方差离散 | 4 | 16 | 705 | 20 | 17 | 33 | 13 | 62 | 4 |
平均赔率 | 1.27 | 5.38 | 10.77 | 2.48 | 3.30 | 2.79 | 2.67 | 3.55 | 2.45 |
Bet365 | 1.29 | 5.50 | 11.00 | 2.50 | 3.40 | 2.80 | 2.70 | 3.60 | 2.50 |
Betfred | 1.29 | 5.50 | 11.00 | 2.50 | 3.40 | 2.75 | 2.62 | 3.50 | 2.50 |
bwin | 1.30 | 5.10 | 9.50 | 2.55 | 3.25 | 2.70 | 2.75 | 3.30 | 2.50 |
立博国际 | 1.28 | 5.00 | 11.00 | 2.37 | 3.40 | 2.90 | 2.60 | 3.60 | 2.50 |
STS | 1.28 | 5.20 | 7.27 | 2.50 | 3.10 | 2.57 | 2.56 | 3.20 | 2.45 |
威廉希尔 | 1.29 | 5.00 | 12.00 | 2.45 | 3.30 | 2.88 | 2.50 | 3.80 | 2.45 |
足彩对阵 | 拜 仁VS奥格斯 | 汉诺威VS不来梅 | 斯图加VS美因茨 | ||||||
推介 | 31 | 301 | 31 | ||||||
方差离散 | 2 | 11 | 33 | 9 | 25 | 20 | 2 | 12 | 31 |
平均赔率 | 1.55 | 3.97 | 6.01 | 1.99 | 3.60 | 3.51 | 2.01 | 3.55 | 3.52 |
Bet365 | 1.55 | 4.00 | 6.50 | 2.00 | 3.60 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 3.80 |
Betfred | 1.53 | 4.00 | 6.00 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | 2.00 | 3.60 | 3.50 |
bwin | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 3.60 | 3.30 |
立博国际 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 2.05 | 3.75 | 3.30 | 2.05 | 3.50 | 3.50 |
STS | 1.55 | 3.70 | 5.11 | 2.00 | 3.40 | 3.15 | 2.00 | 3.30 | 3.25 |
威廉希尔 | 1.57 | 4.00 | 5.50 | 1.95 | 3.80 | 3.50 | 2.05 | 3.60 | 3.40 |
足彩对阵 | AC米兰VS罗 马 | 尤 文VS卡利亚 |
使用原理:凯利方差实际上是凯利指数的升级版。通过对凯利指数进行加权等计算,进一步将凯利指数量化,分析判断原理与凯利指数基本相同,结合离散度观察胜平负三项数据中最低一项的合理性,来判断博彩公司意图达到的目的,从而对比赛做出最终判断。 |
||||||
推介 | 0 | 31 | |||||||
方差离散 | 19 | 18 | 3 | 4 | 16 | 157 | |||
平均赔率 | 3.80 | 3.38 | 1.98 | 1.53 | 4.11 | 5.98 | |||
Bet365 | 3.80 | 3.50 | 2.00 | 1.53 | 4.00 | 7.00 | |||
Betfred | 3.75 | 3.40 | 2.00 | 1.53 | 4.00 | 6.00 | |||
bwin | 4.00 | 3.50 | 2.00 | 1.55 | 4.00 | 5.75 | |||
立博国际 | 3.80 | 3.50 | 1.95 | 1.53 | 4.20 | 6.00 | |||
STS | 3.50 | 3.20 | 1.95 | 1.55 | 3.80 | 4.93 | |||
威廉希尔 | 3.80 | 3.50 | 1.95 | 1.55 | 4.00 | 6.00 |
序 | 足彩对阵 | 凯利方差离散度 | 推荐 | ||||
1 | 维 拉 | VS | 西汉姆 | 0.10 | 0.71 | 3.21 | 3 |
2 | 赫尔城 | VS | 伯恩利 | 0.36 | 0.36 | 2.14 | 31 |
3 | 莱切城 | VS | 南安普 | 0.68 | 0.36 | 0.42 | 103 |
4 | 纽卡斯 | VS | 西布罗 | 0.49 | 0.59 | 1.18 | 310 |
5 | 斯托克 | VS | 热 刺 | 0.52 | 0.68 | 0.36 | 03 |
6 | 水晶宫 | VS | 曼 联 | 1.33 | 0.71 | 0.31 | 0 |
7 | 多 特 | VS | 赫 塔 | 0.20 | 0.82 | 35.96 | 3 |
8 | 门 兴 | VS | 勒 沃 | 0.98 | 0.83 | 1.62 | 130 |
9 | 法兰克 | VS | 霍芬海 | 0.64 | 3.04 | 0.20 | 03 |
10 | 拜 仁 | VS | 奥格斯 | 0.10 | 0.56 | 1.68 | 31 |
11 | 汉诺威 | VS | 不来梅 | 0.47 | 1.30 | 1.04 | 301 |
12 | 斯图加 | VS | 美因茨 | 0.10 | 0.62 | 1.61 | 31 |
13 | AC米兰 | VS | 罗 马 | 0.93 | 0.88 | 0.15 | 0 |
14 | 尤 文 | VS | 卡利亚 | 0.20 | 0.82 | 8.01 | 31 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。