胜负彩15071期离散指数:米兰主场难阻罗马
周六回到大联赛竞猜模式,本期英超难点对阵较多,冷点也比较多。维拉、莱切城数据都是稳不败格局,而纽卡主胜值明显偏高,反弹难期。热刺、曼联对应指数都未处于明显低位,作胆系数并不高。德甲方面,多特、拜仁都是不错的胜胆选择,而门兴VS勒沃这场难点,数据对主队更为支持,汉诺威则呈现出分胜负的格局。意甲的罗马和尤文则是不错的博胆对象。
本期心水场次:
莱切城 VS 南安普 推荐:13
莱切城近期走势非常强劲,而南安普顿则状态呈现滑坡趋势。从数据来看,这场胜平值都处于较低区间,唯独客胜离散值达到了两位数,客胜不必考虑,主不败格局。
多 特 VS 赫 塔 推荐:3
多特虽然联赛已无所求,但坐镇主场多特的争胜欲望还是值得肯定,本场对垒赫塔,在客队有保级战意的局面下,平负离散值都处于显著高位,多特看来是赢面十足。
拜 仁 VS 奥格斯 推荐:3
拜仁尽管欧冠首回合遭遇惨败失利,但拿下奥格斯堡还是有足够的实力和信心。从本场数据来看,主胜值仅为2.55,而平负离散值都处于较高两位数区间,拜仁赢球可捧。
序 | 对阵 | 平均欧赔 | 离散指数 | 小单 | 大单 | ||||||
1 | 维 拉 | VS | 西汉姆 | 1.90 | 3.49 | 4.01 | 3.44 | 11.06 | 20.58 | 31 | 31 |
2 | 赫尔城 | VS | 伯恩利 | 1.94 | 3.36 | 4.02 | 5.19 | 7.89 | 25.26 | 10 | 103 |
3 | 莱切城 | VS | 南安普 | 2.51 | 3.25 | 2.81 | 6.12 | 5.23 | 11.96 | 13 | 13 |
4 | 纽卡斯 | VS | 西布罗 | 2.53 | 3.21 | 2.81 | 8.60 | 8.16 | 10.89 | 10 | 10 |
5 | 斯托克 | VS | 热 刺 | 2.83 | 3.30 | 2.46 | 12.94 | 9.71 | 6.07 | 10 | 103 |
6 | 水晶宫 | VS | 曼 联 | 4.32 | 3.49 | 1.84 | 24.77 | 14.10 | 5.13 | 01 | 013 |
7 | 多 特 | VS | 赫 塔 | 1.27 | 5.38 | 10.77 | 3.36 | 29.03 | 113.01 | 3 | 3 |
8 | 门 兴 | VS | 勒 沃 | 2.47 | 3.30 | 2.79 | 7.56 | 10.16 | 8.70 | 31 | 31 |
9 | 法兰克 | VS | 霍芬海 | 2.67 | 3.56 | 2.45 | 12.76 | 18.62 | 6.04 | 03 | 031 |
10 | 拜 仁 | VS | 奥格斯 | 1.55 | 3.97 | 6.01 | 2.55 | 14.96 | 43.55 | 3 | 3 |
11 | 汉诺威 | VS | 不来梅 | 1.99 | 3.60 | 3.51 | 5.48 | 14.83 | 13.61 | 30 | 301 |
12 | 斯图加 | VS | 美因茨 | 2.01 | 3.55 | 3.52 | 4.31 | 10.52 | 15.48 | 31 | 310 |
13 | AC米兰 | VS | 罗 马 | 3.79 | 3.37 | 1.98 | 30.93 | 13.86 | 4.95 | 0 | 0 |
14 | 尤 文 | VS | 卡利亚 | 1.53 | 4.12 | 5.97 | 4.50 | 16.45 | 56.87 | 3 | 3 |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。