相同盘口:霍村近3次平半盘全输 尤文相同盘不稳
相同盘口 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 澳彩初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
15日22:00(周六) | 01 南安普 VS 富勒姆 | 平/半 | WLW | LWW | |||
16日03:00(周日) | 02 布莱顿 VS 西汉姆 | 平手 | LWL | WWD | |||
15日21:30(周六) | 03 比勒菲 VS 霍芬海 | 受平/半 | WWL | LLL | |||
15日21:30(周六) | 04 勒 沃 VS 柏林联 | 半球 | LWW | LWW | |||
15日21:30(周六) | 05 门 兴 VS 斯图加 | 半/一 | WLW | WWW | |||
15日21:30(周六) | 06 奧斯堡 VS 不来梅 | 平手 | LWL | DDL | |||
15日21:30(周六) | 07 弗赖堡 VS 拜 仁 | 受球半 | LWW | WLL | |||
15日21:00(周六) | 08 斯佩齐 VS 都 灵 | 受平/半 | WWL | WLL | |||
15日21:00(周六) | 09 热那亚 VS 亚特兰 | 受球半/两 | LLW | WWL | |||
16日00:00(周日) | 10 尤 文 VS 国 米 | 平/半 | LLW | WWL | |||
16日02:45(周日) | 11 罗 马 VS 拉齐奥 | 平手 | DDD | WDL | |||
16日02:00(周日) | 12 南 锡 VS 亚 眠 | 平/半 | LWL | WLW | |||
16日02:00(周日) | 13 索 肖 VS 欧塞尔 | 受半球 | LWW | WWL | |||
16日02:00(周日) | 14 格勒诺 VS 罗德兹 | 半/一 | LLW | LLW |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。