相同盘口:阿尔巴尼亚受半一全输 磐田让半球全赢
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
05日00:00(周六) | 01 芬 兰 VS 爱沙尼 | 一球/球半 | LLW | LLW | |||
05日01:30(周六) | 02 西班牙 VS 葡萄牙 | 平/半 | WWW | WWL | |||
05日02:00(周六) | 03 匈牙利 VS 塞浦路 | 一球/球半 | WLL | WWL | |||
05日02:45(周六) | 04 意大利 VS 捷 克 | 半/一 | WWL | WLL | |||
05日02:45(周六) | 05 法罗群 VS 冰 岛 | 受一球 | LWL | DLL | |||
06日00:00(周日) | 06 俄罗斯 VS 保加利 | 一球 | WWW | LWL | |||
06日00:00(周日) | 07 威尔士 VS 阿尔巴 | 半/一 | WWL | LLL | |||
06日02:45(周日) | 08 瑞 典 VS 亚美尼 | 球半/两 | WWL | WLW | |||
06日02:45(周日) | 09 黑 山 VS 以色列 | - | - | - | |||
06日02:00(周日) | 10 沙 特 VS 也 门 | - | - | - | |||
05日12:30(周六) | 11 山 口 VS 爱 媛 | 平手 | DLW | WLD | |||
05日13:00(周六) | 12 北九州 VS 磐 田 | 受半球 | LLW | WWW | |||
05日13:00(周六) | 13 松 本 VS 町 田 | 平手 | LDW | WWW | |||
05日13:00(周六) | 14 甲 府 VS 新 泻 | 平手 | DLW | WWW |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。