相同盘口:代格福什受半一全赢 尤文图德平手全走水
相同盘口 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
11日18:00(周日) | 01 越电信?VS?卡 雅 | - | - | - | |||
11日20:00(周日) | 02 联城FC?VS?大邱FC | - | - | - | |||
11日22:00(周日) | 03 巴吞联?VS?蔚 山 | - | - | - | |||
11日18:00(周日) | 04 太阳神?VS?鹿 岛 | 受平/半 | LLW | LLW | |||
11日18:00(周日) | 05 湘 南?VS?FC东京 | 平手 | LLD | WWD | |||
11日21:00(周日) | 06 哈马比?VS?代格福 | 半/一 | LWW | WWW | |||
11日21:00(周日) | 07 米亚尔?VS?北雪平 | 平手 | DDW | LDW | |||
11日23:30(周日) | 08 埃尔夫?VS?厄勒布 | 一球 | DWW | WWL | |||
11日23:30(周日) | 09 厄斯特?VS?哥德堡 | 受半球 | LLW | LLW | |||
11日21:30(周日) | 10 瓦勒伦?VS?利勒斯 | 一球 | WLL | DWD | |||
12日00:00(周一) | 11 莫尔德?VS?奥 德 | 球半 | WLW | LWW | |||
11日22:00(周日) | 12 尤文图?VS?戈亚尼 | 平手 | DDD | LWD | |||
12日05:15(周一) | 13 弗拉门?VS?沙佩科 | 球半 | WLL | WWL | |||
12日05:15(周一) | 14 库亚巴?VS?塞阿拉 | 平手 | LLL | LDD |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。