相同盘口:川崎让一球球半盘不稳 博德半球盘全赢
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
17日17:30(周六) | 01 清 水 VS 川 崎 | 受一/球半 | WWW | LWL | |||
17日17:30(周六) | 02 福 冈 VS 大 阪 | 平手 | LLW | DWL | |||
17日18:00(周六) | 03 樱 花 VS 神 户 | 平/半 | LWW | LWL | |||
17日18:00(周六) | 04 鸟 栖 VS 名古屋 | 平手 | DLD | LWW | |||
17日17:30(周六) | 05 京 都 VS 新 泻 | 平/半 | LWL | LLW | |||
17日18:00(周六) | 06 磐 田 VS 山 形 | 平/半 | WLW | LWW | |||
17日18:00(周六) | 07 长 崎 VS 北九州 | 一球 | LWL | WDD | |||
17日21:00(周六) | 08 代格福 VS 马尔默 | 受一球 | WDL | DWW | |||
17日23:30(周六) | 09 埃尔夫 VS 厄斯特 | 一球/球半 | WLL | LLL | |||
18日00:00(周日) | 10 奥 德 VS 维 京 | 平手/半球 | LWW | WWW | |||
18日02:00(周日) | 11 萨 堡 VS 博 德 | 受半球 | WWL | WWW | |||
18日04:00(周日) | 12 塞阿拉 VS 巴拉竞 | 平手 | DLD | WDW | |||
18日04:00(周日) | 13 圣保罗 VS 福塔雷 | 半/一 | LLW | LLW | |||
18日06:00(周日) | 14 科林蒂 VS 米内罗 | 平手 | DLW | WLD |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。