相同盘口:特罗姆瑟受平半强势 沙佩科平手盘不稳
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
18日21:00(周日) | 01 北雪平VS赫 根 | 平/半 | WLL | WWL | |||
18日21:00(周日) | 02 厄勒布VS哈马比 | 受半/一 | LWL | WLW | |||
18日23:30(周日) | 03 索尔纳VS卡尔马 | 半球 | LWL | WWW | |||
18日23:30(周日) | 04 哥德堡VS米亚尔 | 半球 | WLL | WWL | |||
19日00:00(周一) | 05 克里斯VS桑纳菲 | 半球 | WWW | LWL | |||
19日00:00(周一) | 06 利勒斯VS莫尔德 | 受半/一 | LLW | LWL | |||
19日00:00(周一) | 07 布 兰VS姆延达 | 半球 | WLW | LLW | |||
19日00:00(周一) | 08 特罗姆VS罗森博 | 受平/半 | WWW | LLW | |||
19日00:00(周一) | 09 海于松VS瓦勒伦 | 受平/半 | WLW | LWW | |||
19日02:00(周一) | 10 斯特罗VS斯塔贝 | 半球 | WLL | WWL | |||
18日22:00(周日) | 11 沙佩科VS库亚巴 | 平手 | LDD | DLL | |||
19日03:00(周一) | 12 戈亚尼VS帕尔梅 | 受平/半 | LWW | LWW | |||
19日05:15(周一) | 13 巴伊亚VS弗拉门 | 平手 | LDD | LDW | |||
19日05:00(周一) | 14 美 国VS加拿大 | 半球 | WLL | WLW |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。