相同盘口:哥德堡平半盘全输 巴竞技受半球极稳
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
01日19:30(周日) | 01 汉 堡 VS 德累斯 | 半球 | LWW | LDW | |||
01日19:30(周日) | 02 基 尔 VS 沙尔克 | 平手 | DLW | LLD | |||
01日19:30(周日) | 03 奥 厄 VS 圣保利 | 平手 | LWD | DWL | |||
01日21:00(周日) | 04 佐加顿 VS 赫 根 | 半/一 | LLW | WWL | |||
01日23:30(周日) | 05 卡尔马 VS 米亚尔 | 平/半 | WLW | LWW | |||
01日23:30(周日) | 06 厄斯特 VS 哈马比 | 受一球 | LLL | WLL | |||
03日01:00(周二) | 07 索尔纳 VS 哈尔姆 | 半/一 | LWL | WWL | |||
03日01:00(周二) | 08 哥德堡 VS 北雪平 | 平/半 | LLL | LWW | |||
03日01:00(周二) | 09 天狼星 VS 厄勒布 | 半球 | LLW | WWW | |||
02日03:00(周一) | 10 科林蒂 VS 弗拉门 | 受半/一 | WLW | WLL | |||
02日03:00(周一) | 11 米内罗 VS 巴拉竞 | 半球 | WLW | WWW | |||
02日05:15(周一) | 12 沙佩科 VS 桑托斯 | 受半球 | LWW | LWW | |||
02日05:15(周一) | 13 巴伊亚 VS 累体育 | 半球 | WLW | WWL | |||
02日07:30(周一) | 14 戈亚尼 VS 米美洲 | 平/半 | LLL | LWL |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。