相同盘口:梅斯受半一盘全输 莫尔德深让盘全赢
相同盘口 | |||||||
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
09日00:30(周一) | 01 布伦瑞 VS 汉 堡 | 受半/一 | WLL | WWL | |||
09日00:30(周一) | 02 维尔茨 VS 弗赖堡 | 受一球 | LLD | WWL | |||
09日00:30(周一) | 03 罗斯托 VS 海 登 | 受平/半 | WWW | WLW | |||
08日21:00(周日) | 04 埃蒂安 VS 洛里昂 | 平/半 | LWW | WWW | |||
08日21:00(周日) | 05 尼 斯 VS 兰 斯 | 半球 | LWL | LWW | |||
08日23:00(周日) | 06 梅 斯 VS 里 尔 | 受半/一 | LLL | LWL | |||
09日02:45(周一) | 07 蒙彼利 VS 马 赛 | 受平/半 | WWW | LLW | |||
08日21:00(周日) | 08 佐加顿 VS 索尔纳 | 半球 | LLW | WWL | |||
08日23:30(周日) | 09 埃尔夫 VS 代格福 | 一球 | DDW | LWD | |||
08日23:30(周日) | 10 哥德堡 VS 哈马比 | 平手 | DDW | WLD | |||
09日00:00(周一) | 11 姆延达 VS 特罗姆 | 平/半 | LWW | LWW | |||
09日00:00(周一) | 12 莫尔德 VS 海于松 | 一/球半 | WWW | LWW | |||
09日00:00(周一) | 13 桑纳菲 VS 利勒斯 | 平手 | DWL | WWW | |||
09日00:00(周一) | 14 维 京 VS 克里斯 | 平手 | WLL | LDD |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。