相同盘口:东京FC平手盘强势 金泽受平半皆输
开赛时间 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
09日18:00(周一) | 01 福 冈 VS 广 岛 | 受平/半 | LLW | WLL | |||
09日18:00(周一) | 02 樱 花 VS 仙 台 | 半/一 | WLL | WWW | |||
09日18:00(周一) | 03 大 分 VS 川 崎 | 受一球/球半 | LWL | LWL | |||
09日18:00(周一) | 04 鸟 栖 VS FC东京 | 平手 | DWD | WWW | |||
09日18:00(周一) | 05 湘 南 VS 鹿 岛 | 受半球 | WWW | WLL | |||
09日18:00(周一) | 06 德 岛 VS 大 阪 | 平手 | DLL | WLW | |||
09日18:00(周一) | 07 冈 山 VS 山 口 | 平/半 | LLW | WLW | |||
09日18:00(周一) | 08 北九州 VS 琉 球 | 平手 | DLL | DLW | |||
09日18:00(周一) | 09 水 户 VS 东 京 | 平手 | WLL | LWL | |||
09日18:00(周一) | 10 山 形 VS 千 叶 | 半球 | WWW | WLW | |||
09日18:00(周一) | 11 群 马 VS 爱 媛 | 平/半 | LLL | WLL | |||
09日18:00(周一) | 12 金 泽 VS 长 崎 | 受平/半 | LLL | WWL | |||
10日01:00(周二) | 13 北雪平 VS 卡尔马 | 平手 | LLL | LWW | |||
10日01:00(周二) | 14 瓦尔贝 VS 天狼星 | 平手 | LWW | LLW |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。